標題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | 杭州 | ||||
23 | 180-190cm | 60-65 | 00-00-00- | 杭州 | |
22 | 180-190cm | 60-65 | 00-00-00 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 杭州 | ||
20 | |||||
-1 | |||||
22 | 161-165cm | 45-50 | 85-60-84 | 九堡客運中心 | |
17 | 180-190cm | 65-70 | 杭州濱江 | ||
29 | 166-170cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
29 | 180-190cm | 65-70 | 杭州市濱江區(qū) | ||
21 | 171-175cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
26 | 150-160cm | 40-45 | 82 62 83 | 杭州 | |
21 | 171-175cm | 杭州市濱江區(qū) | |||
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下沙 | ||
22 | 九堡客運中心 | ||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州江干 | ||
-1 | 杭州 | ||||
-1 | 161-165cm | 杭州 江干 九堡 鑫.. | |||
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 江干 九堡 鑫.. | ||
22 | 161-165cm | 九堡客運中心 | |||
-1 | |||||
20 | 166-170cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
21 | 杭州市濱江區(qū) | ||||
20 | 杭州市濱江區(qū) | ||||
18 |