標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
24 | 150-160cm | 40-45 | 80—58 "85 | 杭州拱墅 | |
23 | 166-170cm | 45-50 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
20 | 161-165cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 45-50 | 九堡客運中心 | |||
20 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
20 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
26 | 150-160cm | 40-45 | 82 62 83 | 杭州 | |
21 | 171-175cm | 杭州市濱江區(qū) | |||
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下沙 | ||
22 | 九堡客運中心 | ||||
-1 | 杭州 | ||||
-1 | 161-165cm | 杭州 江干 九堡 鑫.. | |||
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 江干 九堡 鑫.. | ||
-1 |