標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
20 | 161-165cm | 45-50 | 1-0--0 | 杭州西湖區(qū) | |
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 南京 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州,湖州 | ||
3 | 150cm以下 | 40kg以下 | 江蘇鎮(zhèn)江 | ||
23 | 150-160cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 1-1-1 | 杭州 | |
19 | 166-170cm | 50-55 | 北京 | ||
17 | 161-165cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
24 | 176-180cm | 55-60 | 杭州蕭山 | ||
-1 | |||||
-1 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
22 | 176-180cm | 55-60 | 杭州 | ||
-1 | |||||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 拱墅區(qū)拱北小區(qū) | ||
3 | 150cm以下 | 40kg以下 | 浙江湖州 | ||
-1 | |||||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 杭州下沙 | ||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 166-170cm | 45-50 | 80-62-84 | 杭州 | |
23 | 166-170cm | 40-45 | 85-58-86 | 杭州 | |
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
20 | 杭州 | ||||
-1 |