昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經濟適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 56 | 71 | 20 | 147 |
商品房預定量(套) | 17 | 0 | 22 | 39 |
交易面積(平米) | 5728.79 | 8072.48 | 1838.32 | 15639.59 |
交易均價(元/平米) | 19317.3 | 9277.87 | 12733.69 | - |
可售套數(套) | 61150 | 47543 | 22625 | 131318 |
近七天(7.4-7.10)杭州主城區(qū)商品房預定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經濟適用房) |
交易信息 | 交易套數(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預售 | 56 | 5728.79 | 19317.3 | 61150 |
商品房預定 | 17 | - | - | - |
截至今晚22時,昨日杭州主城區(qū)預定17套,成交56套。主城區(qū)可售房61150套。
昨日主城區(qū)共有35個樓盤成交,萬科西廬成交4套,列第一;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日主城8個樓盤有預定,萬科紫臺預定5套,列第一,萬科西廬預定4套,列第二。其余樓盤預定均為2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預定套數(套) | 交易套數(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 17 | 41 | 4256.58 |
商鋪 | 0 | 6 | 820.65 |
寫字樓 | 0 | 9 | 651.56 |
7月10日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數排名)
[預定樓盤數:8個,成交樓盤數:24個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數 | 交易數 | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬科西廬 | 西湖 | 4 | 4 | 404.49 | 22366 |
2 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 464.12 | 21824 |
3 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 3 | 263.77 | 11009 |
4 | 萬科紫臺 | 江干 | 5 | 3 | 266.27 | 18214 |
5 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 3 | 328.21 | 12407 |
6 | 璞悅灣 | 濱江 | 2 | 2 | 176.12 | 18737 |
7 | 之西湖 | 濱江 | 1 | 2 | 173.22 | 19703 |
8 | 寶嘉譽峰 | 拱墅 | 0 | 2 | 202.63 | 16577 |
9 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.56 | 17651 |
10 | 富越香郡 | 拱墅 | 2 | 2 | 177.48 | 13456 |
11 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 2 | 208.91 | 21302 |
12 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 112.29 | 22466 |
13 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 1 | 85.11 | 18870 |
14 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 198.57 | 24973 |
15 | 田員外 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.57 | 15201 |
16 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 135.98 | 16914 |
17 | 尚城國際 | 江干 | 0 | 1 | 89.52 | 17589 |
18 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 87.99 | 30894 |
19 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 187.68 | 40734 |
20 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 1 | 89.84 | 23585 |
21 | 紫金名門 | 西湖 | 0 | 1 | 86.07 | 17343 |
22 | 春曉南苑 | 下城 | 0 | 1 | 95.1 | 10094 |
23 | 東郡國際 | 下沙 | 1 | 1 | 69.32 | 10530 |
24 | 之江1號 | 之江 | 0 | 1 | 88.76 | 15254 |
25 | 萬家星城 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月10日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數排名)
[預定樓盤數:0個,成交樓盤數:5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數 | 交易數 | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 北海公園 | 拱墅 | 0 | 2 | 81.64 | 31656 |
2 | 萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 1 | 98.97 | 31950 |
3 | 景江城市花園 | 上城 | 0 | 1 | 546.55 | 10000 |
4 | 寶龍城市廣場 | 下沙 | 0 | 1 | 59.81 | 44405 |
5 | 金沙湖1號 | 下沙 | 0 | 1 | 33.68 | 29225 |
7月10日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數排名)
[預定樓盤數:0個,成交樓盤數:6個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數 | 交易數 | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 野風現代中心 | 下城 | 0 | 3 | 287.93 | 18000 |
2 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 2 | 102.14 | 20343 |
3 | 遠洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 46.44 | 23501 |
4 | 西子國際 | 江干 | 0 | 1 | 48.4 | 33382 |
5 | 武林外灘 | 下城 | 0 | 1 | 65.24 | 31998 |
6 | 中大銀泰城 | 下城 | 0 | 1 | 101.41 | 13800 |
7月10日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(套) | 成交套數(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1579 | 1 | 546.55 |
下城 | 6994 | 6 | 549.68 |
江干 | 16807 | 9 | 803.94 |
拱墅 | 12909 | 17 | 1743.89 |
西湖 | 5578 | 10 | 958.21 |
濱江 | 6787 | 6 | 546.74 |
之江 | 3533 | 1 | 88.76 |
下沙 | 6963 | 6 | 491.02 |
昨日余杭區(qū)商品房(預)銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預售 | 71 | 8072.48 | 9277.87 | 47543 |
商品房預定 | 0 | - | - | - |
據余杭區(qū)房產信息網顯示,昨日余杭區(qū)商品房無預定,成交71套,可售房源47543套。
昨日余杭區(qū)共31個樓盤有成交,彩虹郡成交22套,列第一;綠城藍庭成交7套,列第二;香醍溪岸成交4套,列第三;其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日余杭區(qū)無預定。
7月10日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數排名)
[預定樓盤數:0個,成交樓盤數:31個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數 | 交易數 | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 彩虹郡 | 余杭 | 0 | 22 | 2632.06 | — |
2 | 綠城藍庭 | 余杭 | 0 | 7 | 762.38 | — |
3 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 4 | 453.78 | — |
4 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 2 | 170.75 | — |
5 | 佳源名城 | 余杭 | 0 | 2 | 197.82 | — |
6 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 2 | 172.71 | — |
7 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 2 | 178.16 | — |
8 | 麗景山 | 余杭 | 0 | 2 | 346.28 | — |
9 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 2 | 226.04 | — |
10 | 山語院 | 余杭 | 0 | 2 | 177.66 | — |
11 | 西溪海小海 | 余杭 | 0 | 2 | 179.65 | — |
12 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 2 | 280.96 | — |
13 | 運河麗園 | 余杭 | 0 | 2 | 223.47 | — |
14 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 88.06 | — |
15 | 泊悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.62 | — |
16 | 桂花溪園 | 余杭 | 0 | 1 | 88.42 | — |
17 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 100.51 | — |
18 | 理想銀泰城 | 余杭 | 0 | 1 | 109.48 | — |
19 | 連城國際 | 余杭 | 0 | 1 | 148.24 | — |
20 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
21 | 南北樂章 | 余杭 | 0 | 1 | 119.1 | — |
22 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 1 | 113.21 | — |
23 | 天盛中心 | 余杭 | 0 | 1 | 135.01 | — |
24 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 1 | 119.2 | — |
25 | 萬泰城章 | 余杭 | 0 | 1 | 87.43 | — |
26 | 蔚藍郡雅苑 | 余杭 | 0 | 1 | 237.26 | — |
27 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 1 | 173.39 | — |
28 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 1 | 116.69 | — |
29 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 1 | 82.88 | — |
30 | 御藍灣 | 余杭 | 0 | 1 | 87.46 | — |
31 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 87.26 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預)銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預售 | 20 | 1838.32 | 12733.69 | 22625 |
商品房預定 | 22 | - | - | - |
據蕭山透明售房網顯示,昨日蕭山區(qū)商品房預定22套,成交20套,可售房源22625套。
昨日蕭山區(qū)9個樓盤有成交,恒大帝景成交7套,列第一;順發(fā)恒園成交4套,列第二;香山四季公館成交3套,列第三。其余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山6個樓盤有預定,恒大帝景預定7套,列第一;御景藍灣預定4套,列第二;星悅灣預定3套,列第三;其余樓盤預定均為2套及以下。
7月10日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數排名)
[預定樓盤數:6個,成交樓盤數:9個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數 | 交易數 | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 恒大帝景 | 蕭山 | 7 | 7 | 712.09 | — |
2 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 4 | 354.95 | — |
3 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 3 | 239.63 | — |
4 | 明華佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 109.28 | — |
5 | 湘湖九號 | 蕭山 | 0 | 1 | 48.38 | — |
6 | 星悅灣 | 蕭山 | 3 | 1 | 85.48 | — |
7 | 御景藍灣 | 蕭山 | 4 | 1 | 80.43 | — |
8 | 云福嘉苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 119.15 | — |
9 | 中國鐵建青秀城 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.93 | — |
10 | 九浪山花園 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
11 | 郡望府 | 蕭山 | 2 | 0 | 0 | — |
12 | 四季華庭 | 蕭山 | 5 | 0 | 0 | — |
說明:以上數據根據杭州透明售房網和蕭山透明售房網統計整理