更新于2020-10-08 17:18:49
52200
閱讀
22
回復(fù)
4
收藏
2016杭州市普通高中提前招生中外合作辦學(xué)學(xué)生名單
杭州高級(jí)中學(xué)錢江校區(qū)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單錄取名單
杭州第四中學(xué)下沙校區(qū)中英合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單錄取名單
杭州師范大學(xué)附屬中學(xué)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單錄取名單
杭州第十四中學(xué)鳳起校區(qū)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單錄取名單
杭州民辦東方中學(xué)中澳合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單錄取名單
杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校中英合作辦學(xué)項(xiàng)目班錄取名單錄取名單

杭州高級(jí)中學(xué)錢江校區(qū)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單                   
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160502025    樊有源    男    采荷中學(xué)    500.46
2    160509300    方格    女    采荷實(shí)驗(yàn)    497.55
3    160212258    陳柯穎    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    473.46
4    160605050    方晚舟    女    江南實(shí)驗(yàn)    473.43
5    160525070    肖景如    女    新城實(shí)驗(yàn)    471.96
6    160115173    高欣    女    北師大附屬    470.52
7    160605387    汪嘉瑞    女    江南實(shí)驗(yàn)    468.72
8    160509258    鄭藝洋    女    采荷實(shí)驗(yàn)    468.21
9    160508180    陳舒揚(yáng)    女    四季青中學(xué)    466.44
10    160508274    曾羽    女    四季青中學(xué)    464.82
11    160416274    馮歆嵐    女    錦繡育才附中    464.61
12    160326073    王治淦    男    杭州市嘉綠苑    464.04
13    160215392    魏致遠(yuǎn)    男    啟正中學(xué)    463.14
14    160301290    姜來(lái)    女    十五中    463.14
15    160317178    戴鴻喆    男    杭十三中    462.69
16    160325100    宋怡舟    男    翠苑文華    462.27
17    160502046    池佳慧    女    采荷中學(xué)    462.18
18    160509347    俞佳輝    男    采荷實(shí)驗(yàn)    460.83
19    160525045    毛啟睿    男    新城實(shí)驗(yàn)    460.32
20    160303023    朱子屹    男    保俶塔實(shí)驗(yàn)    458.52
21    160525160    金子棋    男    新城實(shí)驗(yàn)    456.69
22    160115349    葉周成    男    北師大附屬    455.04
23    160502179    王軼希    女    采荷中學(xué)    452.67
24    160508146    丁乾宸    男    四季青中學(xué)    449.55
25    160525040    朱小米    女    新城實(shí)驗(yàn)    449.46
26    160117234    張漢楨    男    建蘭中學(xué)    447.48
27    160212163    高群    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    446.22
28    160217131    鄭浩    男    大成岳家灣    445.89
29    161504507    陳楠    女    文海中學(xué)    445.71
30    160117058    殷天浩    男    建蘭中學(xué)    445.44
31    160301410    袁海鵬    男    十五中    442.08
32    160509341    孫家哲    女    采荷實(shí)驗(yàn)    441.3
33    160502430    陳可欣    女    采荷中學(xué)    440.76
34    160317400    程梓航    男    杭十三中    438.42
35    160311168    李艾哲    男    紫金港中學(xué)    436.71
36    160605310    汪詩(shī)涵    女    江南實(shí)驗(yàn)    431.1
37    160118135    許宇辰    男    杭十中    430.98
38    160508301    周禮杰    男    四季青中學(xué)    421.32
39    160502246    單樸凡    男    采荷中學(xué)    420.87
40    160215143    周末    女    啟正中學(xué)    420.54
41    160499019    樓曉藝    女    拱墅區(qū)個(gè)別生    416.7
42    160303085    劉靜怡    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    416.64
43    160502250    楊正濤    男    采荷中學(xué)    412.56
44    160303415    丁楚涵    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    409.08
45    160507170    高天    男    杭州市景芳中    404.37
46    160405370    任盛洋    男    北苑中學(xué)    395.88
47    160510075    許百慧    女    國(guó)泰外語(yǔ)    394.14
48    160525021    高煜煒    男    新城實(shí)驗(yàn)    392.49
49    160311269    葉舒藝    女    紫金港中學(xué)    387
50    160115408    夏遠(yuǎn)    女    北師大附屬    383.61
51    160404409    狄樂(lè)蒙    男    大關(guān)中學(xué)    382.2
52    160117475    許雯    女    建蘭中學(xué)    376.74
53    160507293    曹紫慧    女    杭州市景芳中    348.24

杭州第四中學(xué)下沙校區(qū)中英合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單   
               
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160509397    馮凝    女    采荷實(shí)驗(yàn)    513
2    160215216    田妍    女    啟正中學(xué)    507.6
3    160525060    王孔加勉    男    新城實(shí)驗(yàn)    506.6
4    160208141    商雨昕    女    青春中學(xué)    504.4
5    160115163    孔佳琪    女    北師大附屬    501.8
6    161504004    陳涵玥    女    文海中學(xué)    501.6
7    160412363    王清    女    文瀾中學(xué)    500.2
8    160215207    黃樂(lè)怡    女    啟正中學(xué)    499.2
9    160506113    陳晶羽    女    省教科院附校    499
10    160605404    彭新然    女    江南實(shí)驗(yàn)    497.4
11    161504372    張若梅    女    文海中學(xué)    496.4
12    160525134    支雨婷    女    新城實(shí)驗(yàn)    494.6
13    160605154    鄧林蓓穎    女    江南實(shí)驗(yàn)    494.4
14    160605444    馮舒茗    女    江南實(shí)驗(yàn)    494
15    160109051    高榛    女    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    492
16    160317524    尹嘉    男    杭十三中    491.6
17    161502120    王棟屹    男    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    489
18    160413045    范忻哲    女    錦繡中學(xué)    488.8
19    161502078    吳玉環(huán)    女    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    486.2
20    160215175    潘書玥    女    啟正中學(xué)    486
21    160115254    徐千燁    女    北師大附屬    482.2
22    160416176    包天嶸    男    錦繡育才附中    481
23    160109029    萬(wàn)姿    女    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    477
24    161504390    陶心怡    女    文海中學(xué)    476.6
25    160216099    應(yīng)濤宇    男    春蕾中學(xué)    476
26    160311175    袁逸航    男    紫金港中學(xué)    474.6
27    160317578    洪晨瑋    男    杭十三中    474.4
28    160402229    鮑文濤    女    文暉中學(xué)    473.4
29    160525122    金子昕    女    新城實(shí)驗(yàn)    473
30    160208089    邢鄭琳    女    青春中學(xué)    472.6
31    160117284    周洪鑫    男    建蘭中學(xué)    471.2
32    160117433    張宇揚(yáng)    男    建蘭中學(xué)    470.8
33    160416118    郭昊愉    男    錦繡育才附中    469
34    160115070    吳鵬濤    男    北師大附屬    466.4
35    160525170    梅睿哲    男    新城實(shí)驗(yàn)    465.4
36    160525025    盧澤華    男    新城實(shí)驗(yàn)    465.2
37    160317271    宋國(guó)盛    男    杭十三中    464.4
38    160301211    潘立園    女    十五中    463.4
39    161504331    唐熙然    女    文海中學(xué)    463.4
40    160109053    章子昂    男    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    462.2
41    160109021    曲程妍    女    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    461.8
42    160215432    俞快    男    啟正中學(xué)    461.4
43    160317665    錢睿靈    男    杭十三中    458.8
44    160605423    李蔣婕    女    江南實(shí)驗(yàn)    458.8
45    160115307    趙見    男    北師大附屬    456.4
46    160699036    何瑞浩    男    濱江區(qū)個(gè)別生    456.4
47    160214119    宋凌云    男    風(fēng)帆中學(xué)    455.6
48    160117153    牛茂灃    男    建蘭中學(xué)    453.6
49    160317160    章子涵    女    杭十三中    452.8
50    160303401    詹耀嘉    男    保俶塔實(shí)驗(yàn)    450.2
51    160315028    李喆媛    女    公益中學(xué)    450.2
52    160525141    黃瀅    女    新城實(shí)驗(yàn)    450.2
53    160605163    湯燁    女    江南實(shí)驗(yàn)    450
54    160115154    陳唯慷    男    北師大附屬    448.6
55    160216184    周匡吉    女    春蕾中學(xué)    448.6
56    160215013    蔣露媛    女    啟正中學(xué)    447.6
57    161504355    高虹    女    文海中學(xué)    446.8
58    160508181    洪莫焱    女    四季青中學(xué)    446
59    160117498    吳桐    男    建蘭中學(xué)    444.2
60    160117611    周立凡    女    建蘭中學(xué)    442.8
61    160216303    鄭力浩    男    春蕾中學(xué)    442
62    161504413    張藝    女    文海中學(xué)    441.2
63    160503128    陳浩    男    筧橋?qū)嶒?yàn)    440.6
64    160605158    陳子若    女    江南實(shí)驗(yàn)    440.2
65    160314078    彭子雨    女    綠城育華    439.2
66    160216295    李嘉宜    女    春蕾中學(xué)    435
67    160506093    楊一景    男    省教科院附校    431.4
68    160499016    周詠詩(shī)    女    拱墅區(qū)個(gè)別生    429
69    160317385    王語(yǔ)青    女    杭十三中    427.6
70    161502103    李可欣    女    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    425.8
71    160525002    翁振凱    男    新城實(shí)驗(yàn)    425.6
72    160303340    李辰悅    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    424.8
73    160315061    于逸舟    女    公益中學(xué)    422.2
74    160311026    鄭景藝    女    紫金港中學(xué)    418.2
75    161502121    朱兆輝    男    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    417.6
76    160107071    袁鐘凱    男    開元中學(xué)    417.4
77    160107076    徐均竹    女    開元中學(xué)    416
78    160317378    李沛珂    女    杭十三中    411.2
79    160315320    俞佳    女    公益中學(xué)    407.4
80    160312045    沈玥瑩    女    東方中學(xué)    405.8
81    160505170    王佳華    女    景華中學(xué)    401.8
82    160605536    朱可欣    女    江南實(shí)驗(yàn)    401.4
83    160218084    章康藝    男    景成實(shí)驗(yàn)    398.8
84    160502077    俞翔    男    采荷中學(xué)    396.8
85    160317034    周奕秀    女    杭十三中    396
86    160301231    錢睿    男    十五中    394.8
87    160217100    吳凱杰    男    大成岳家灣    384
88    160314206    黃琳怡    女    綠城育華    380.2
89    160326241    張格豪    男    杭州市嘉綠苑    380
90    161502079    戴世珂    男    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    379.6
91    160402015    董嘉楷    男    文暉中學(xué)    374.2
92    160321108    俞奕涵    女    豐潭中學(xué)    371.6
93    160212102    蔣函霖    男    安吉路實(shí)驗(yàn)    370.6
94    160301173    巫柵漪    女    十五中    366

杭州師范大學(xué)附屬中學(xué)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單                   
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160107074    周文雨    女    開元中學(xué)    503.8
2    160315267    王嘉恒    男    公益中學(xué)    489.2
3    160325344    壽哲軒    男    翠苑文華    485
4    160317459    黎一樂(lè)    女    杭十三中    482
5    160325076    琚源    男    翠苑文華    478.4
6    160404537    楊尚熹    男    大關(guān)中學(xué)    477.8
7    160606204    余湛    男    濱虹學(xué)校    473.8
8    161504367    徐蘇杭    男    文海中學(xué)    462.4
9    160212114    顧馨云    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    462
10    160404536    楊之幸    女    大關(guān)中學(xué)    458.6
11    160602141    夏穎    女    長(zhǎng)河中學(xué)    456.4
12    160303095    王奕涵    男    保俶塔實(shí)驗(yàn)    454.6
13    160402347    朱博宇    男    文暉中學(xué)    450
14    160317273    余晟德    男    杭十三中    449.2
15    160217042    徐淳之    男    大成岳家灣    448.6
16    160416014    俞蔚    男    錦繡育才附中    445.8
17    160402175    朱鄭昊    男    文暉中學(xué)    442.2
18    160502312    何琳珊    女    采荷中學(xué)    442.2
19    160311221    吳佳奕    女    紫金港中學(xué)    438.6
20    160402174    朱韜宇    男    文暉中學(xué)    435.8
21    160302186    方予祺    男    西溪中學(xué)    432.8
22    160311190    華凱欣    女    紫金港中學(xué)    430.4
23    160216003    于可惠    女    春蕾中學(xué)    429.6
24    160115092    莫家米    女    北師大附屬    427.6
25    160402331    何逸    男    文暉中學(xué)    425.6
26    160212025    李天如    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    424.8
27    160502226    馬琪    女    采荷中學(xué)    424.6
28    160404016    房舒穎    女    大關(guān)中學(xué)    423.2
29    160302338    鐘堃穎    女    西溪中學(xué)    422.4
30    161504455    俞宙    男    文海中學(xué)    421.6
31    160311202    曲匯然    男    紫金港中學(xué)    421.2
32    160605474    金之瑤    女    江南實(shí)驗(yàn)    418.6
33    160103139    鄭琳蓉    女    杭六中    418
34    160605500    陳函希    男    江南實(shí)驗(yàn)    417.4
35    160208282    徐天羽    男    青春中學(xué)    414.2
36    161502009    戴蔚    女    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    413.2
37    160503202    楊旭辰    男    筧橋?qū)嶒?yàn)    413
38    160304090    方浩宇    男    翠苑中學(xué)    412
39    160317430    徐菁晗    女    杭十三中    411
40    160503228    謝嘉迅    女    筧橋?qū)嶒?yàn)    411
41    160302460    鐘思睿    女    西溪中學(xué)    410.4
42    160603049    吳潔盈    女    西興中學(xué)    408.6
43    160317057    倪昊    男    杭十三中    408.4
44    160302394    夏江楠    男    西溪中學(xué)    406.6
45    160605173    王文婷    女    江南實(shí)驗(yàn)    405
46    160314128    謝涵琪    女    綠城育華    403.2
47    160302478    鐘逸航    男    西溪中學(xué)    402
48    161502100    張威    男    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    401.8
49    160107167    唐雨恬    女    開元中學(xué)    397.4
50    161502041    蔣思穎    女    實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)    397.4
51    160314027    張博杭    男    綠城育華    396.8
52    161504305    張晟濤    男    文海中學(xué)    394.2
53    160302054    吳宇萱    女    西溪中學(xué)    392.2
54    160503109    張子涵    女    筧橋?qū)嶒?yàn)    387
55    160503108    胡佳馨    女    筧橋?qū)嶒?yàn)    386.8
56    160314015    顧瀟萸    女    綠城育華    386.6
57    161504467    夏源    女    文海中學(xué)    384.8
58    160401032    陸鑫元    男    行知中學(xué)    380

杭州第十四中學(xué)鳳起校區(qū)中美合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單               
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160315071    周立揚(yáng)    女    公益中學(xué)    547.031
2    160303150    王澤華    男    保俶塔實(shí)驗(yàn)    541.769
3    160317024    吳越    女    杭十三中    531.431
4    160502223    岑亦飛    女    采荷中學(xué)    528.3
5    160416100    李姚一健    男    錦繡育才附中    524.3
6    160212155    王欣然    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    521.731
7    160212217    應(yīng)雨諾    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    521.331
8    160317368    祝睿喆    男    杭十三中    515.331
9    160605525    沈佳軼    女    江南實(shí)驗(yàn)    513.931
10    160117307    劉呈    女    建蘭中學(xué)    512.9
11    160317677    謝薇瀟    女    杭十三中    512.769
12    160314113    祁霖    男    綠城育華    512.7
13    160608007    吳昊    男    高新實(shí)驗(yàn)    510.731
14    160109005    苗凱淇    男    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    506.731
15    160412365    余孟哲    女    文瀾中學(xué)    501.931
16    160303397    陳雨萱    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    500.7
17    160212118    陳文韜    男    安吉路實(shí)驗(yàn)    499.931
18    160216027    繆言    女    春蕾中學(xué)    498.4
19    160115082    郭梓欣    女    北師大附屬    497.869
20    160109035    賈澤琪    女    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    496.431
21    160315298    張佳儀    女    公益中學(xué)    494.231
22    160525001    周張藝    女    新城實(shí)驗(yàn)    492.169
23    160115304    陳信    男    北師大附屬    492.069
24    160118132    鄧晨迪    男    杭十中    487.969
25    160317269    張君龍    男    杭十三中    482.2
26    160217159    蔣秉成    男    大成岳家灣    478.369
27    160302466    江越祺    男    西溪中學(xué)    477.969
28    160117674    楊玉錦    女    建蘭中學(xué)    475.131
29    160411027    虞越    男    育才中學(xué)    473.531
30    160317205    鄭雨澤    女    杭十三中    472.7
31    160413125    余婉清    女    錦繡中學(xué)    468.569
32    160314168    張嘉和    女    綠城育華    464.069
33    160325153    丁齊悅    女    翠苑文華    459.6
34    160605354    李珂    女    江南實(shí)驗(yàn)    459.269
35    160326069    萬(wàn)雨晗    女    杭州市嘉綠苑    457.869
36    160117696    趙重加    男    建蘭中學(xué)    457.269
37    160117533    洪齊躍    女    建蘭中學(xué)    454.4
38    160212187    王茜楠    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    446.331
39    160314149    方圣嵐    男    綠城育華    445.869
40    160317464    蔡聞博    女    杭十三中    445.5
41    160608124    徐苑綺    女    高新實(shí)驗(yàn)    439.269
42    160412371    周一嵐    女    文瀾中學(xué)    439.1
43    160416066    沈彤    女    錦繡育才附中    437.031
44    160402004    陳嘉禾    女    文暉中學(xué)    435.769
45    160117099    酈本哲    男    建蘭中學(xué)    435.6
46    160605456    陳昶遠(yuǎn)    男    江南實(shí)驗(yàn)    434.169
47    160215380    魯辰星    男    啟正中學(xué)    433.469
48    160117188    陳俊杰    男    建蘭中學(xué)    432.969
49    160399087    康明磊    男    西湖區(qū)個(gè)別生    432.5
50    160509238    金楷佳    男    采荷實(shí)驗(yàn)    430.869
51    160317689    上官瑋蕓    女    杭十三中    428.9
52    160401224    陳騫    男    行知中學(xué)    428.1
53    160117657    張嘉禾    男    建蘭中學(xué)    426.5
54    160317186    陳潤(rùn)澤    男    杭十三中    421.769
55    160605367    葛深毅    女    江南實(shí)驗(yàn)    421.331
56    160301170    馬羽飛    女    十五中    420.569
57    160605397    劉思源    男    江南實(shí)驗(yàn)    419.6
58    160317546    吳瀅婕    女    杭十三中    418.869

杭州民辦東方中學(xué)中澳合作高中課程教育項(xiàng)目班錄取名單                   
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160411180    徐佳祺    女    育才中學(xué)    405.3
2    160216298    王逸辰    男    春蕾中學(xué)    400.3
3    160605009    顧仙兒    女    江南實(shí)驗(yàn)    398
4    160317118    解藝    女    杭十三中    394.8
5    160315035    王嘉麗    女    公益中學(xué)    388.2
6    160321317    張藝瀘    女    豐潭中學(xué)    388.2
7    160312083    唐靖榕    女    東方中學(xué)    387
8    160107134    孫可歆    女    開元中學(xué)    381.1
9    160107077    吳陳芊芊    女    開元中學(xué)    380.4
10    160208134    張毓珣    男    青春中學(xué)    378.3
11    160321185    郭書愷    男    豐潭中學(xué)    377.2
12    160404374    唐子怡    女    大關(guān)中學(xué)    376.3
13    160303041    黃靜懿    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    376
14    160301017    張雨辰    女    十五中    372
15    160301053    徐菲婭    女    十五中    371.3
16    160107062    張至恒    男    開元中學(xué)    368.7
17    160325144    蔣柏安    男    翠苑文華    367.9
18    160325073    孫雨奇    女    翠苑文華    366.6
19    160608086    吳云開    男    高新實(shí)驗(yàn)    364.3
20    160317080    方沁意    女    杭十三中    362.1
21    160325248    嚴(yán)鄭甍    男    翠苑文華    355.3
22    160301363    鄭嘉皓    男    十五中    352
23    160399076    邢理皓    男    西湖區(qū)個(gè)別生    346.7
24    160117495    張欣悅    女    建蘭中學(xué)    346.4
25    160317496    袁承康    男    杭十三中    344.5
26    160325189    楊辰    男    翠苑文華    340.7
27    160508311    李子揚(yáng)    男    四季青中學(xué)    338.7
28    160107266    黃博偉    男    開元中學(xué)    332
29    160301353    劉雨澄    男    十五中    322.4
30    160301216    王可安    女    十五中    322
31    160312029    徐晨翔    男    東方中學(xué)    315.4
32    160315187    潘家熠    男    公益中學(xué)    313.6
33    160217138    張嘯康    男    大成岳家灣    303.6

杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校中英合作辦學(xué)項(xiàng)目班錄取名單                   
序號(hào)    準(zhǔn)考證號(hào)    姓名    性別    畢業(yè)學(xué)校    考核總分
1    160412049    朱瑜爾    男    文瀾中學(xué)    509.13
2    160326197    吳優(yōu)    女    杭州市嘉綠苑    507.254
3    160317632    駱佳意    女    杭十三中    506.393
4    160413015    金騰    男    錦繡中學(xué)    498.674
5    160525069    夏子航    男    新城實(shí)驗(yàn)    497.821
6    160301109    王奕霖    男    十五中    496.259
7    160215040    陳逍然    女    啟正中學(xué)    496.141
8    160411160    劉逸奇    男    育才中學(xué)    490.694
9    160212160    曹雯清    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    487.507
10    160317198    孟秋惠    女    杭十三中    486.443
11    160412010    韓奕陽(yáng)    男    文瀾中學(xué)    484.763
12    160215297    余艾潞    女    啟正中學(xué)    484.553
13    160314226    李天愛    女    綠城育華    483.158
14    160412071    章昀飛    女    文瀾中學(xué)    481.822
15    160215249    何櫻    女    啟正中學(xué)    480.524
16    160315166    王之涵    女    公益中學(xué)    478.861
17    160212069    郭礎(chǔ)涵    男    安吉路實(shí)驗(yàn)    478.103
18    160412211    賈蕙聞    女    文瀾中學(xué)    476.866
19    160117404    莫文杰    男    建蘭中學(xué)    474.734
20    160215042    倪徑舟    女    啟正中學(xué)    473.339
21    160109073    胡異    男    新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)    472.619
22    160117231    葉楨洋    男    建蘭中學(xué)    470.963
23    160315391    徐可    女    公益中學(xué)    470.639
24    160525078    韓宇飛    男    新城實(shí)驗(yàn)    467.386
25    160412153    張弛    男    文瀾中學(xué)    464.896
26    160412090    聶才皓    男    文瀾中學(xué)    464.408
27    160315262    屈怡寧    女    公益中學(xué)    464.025
28    160303173    陳奕菡    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    462.908
29    160215093    胡凱淇    女    啟正中學(xué)    461.474
30    160411035    李天如    女    育才中學(xué)    460.043
31    160317239    祝天樂(lè)    男    杭十三中    459.525
32    160117524    王苡丞    男    建蘭中學(xué)    458.879
33    160117417    胡一嘯    男    建蘭中學(xué)    457.808
34    160412169    嚴(yán)凌安    女    文瀾中學(xué)    457.56
35    160117494    嚴(yán)哲宇    男    建蘭中學(xué)    457.05
36    160212221    祝信然    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    456.053
37    160605161    王涵    男    江南實(shí)驗(yàn)    455.174
38    160326214    眭子彥    男    杭州市嘉綠苑    454.943
39    160311099    李天開    男    紫金港中學(xué)    453.038
40    160605426    張?zhí)燔?nbsp;   女    江南實(shí)驗(yàn)    452.326
41    160311134    潘哲愷    男    紫金港中學(xué)    450.997
42    160412053    陳泊汐    男    文瀾中學(xué)    450.541
43    160303286    杜緣    女    保俶塔實(shí)驗(yàn)    450.435
44    160315136    周依曉    女    公益中學(xué)    449.955
45    160212129    高澤婷    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    449.063
46    160416228    許芷靈    女    錦繡育才附中    448.793
47    160117283    耿雨萱    女    建蘭中學(xué)    448.763
48    160325125    李亦楊    女    翠苑文華    448.741
49    160509376    梁舒涵    男    采荷實(shí)驗(yàn)    448.223
50    160117476    陳宥帆    女    建蘭中學(xué)    446.565
51    160118206    張以沫    男    杭十中    445.456
52    160117583    張奕愷    女    建蘭中學(xué)    443.551
53    160699020    陳旸    男    濱江區(qū)個(gè)別生    442.409
54    160315014    湯景臣    男    公益中學(xué)    441.256
55    160411077    丁舒桐    女    育才中學(xué)    439.456
56    160115319    孫邦博    男    北師大附屬    438.029
57    160212044    鄭亦謙    女    安吉路實(shí)驗(yàn)    437.693
58    160509214    金雨辰    女    采荷實(shí)驗(yàn)    436.966
59    160301111    吳云柯    男    十五中    436.538
60    160416259    邱繼捷    男    錦繡育才附中    436.171
61    160412210    葉雨杭    女    文瀾中學(xué)    434.505
62    160115002    胡伊璇    女    北師大附屬    432.337
63    160317681    章心儀    女    杭十三中    428.603
64    160317456    王怡軻    女    杭十三中    428.527
65    160215139    俞欣悅    女    啟正中學(xué)    426.765
66    160509252    金嘉露    女    采荷實(shí)驗(yàn)    426.683
67    160317004    何暢    男    杭十三中    426.181
68    160323022    余嘉琪    女    杭外    426.104
69    160399070    舒國(guó)天    男    西湖區(qū)個(gè)別生    425.924
70    160117582    李抒遙    女    建蘭中學(xué)    425.617
71    160412344    鐘憬    男    文瀾中學(xué)    423.533
72    160605319    胡方達(dá)    男    江南實(shí)驗(yàn)    423.091
73    160217104    劉暢    女    大成岳家灣    422.678
74    160317686    朱可伃    女    杭十三中    422.61
75    160315138    墻馨兒    女    公益中學(xué)    422.468
76    160215399    徐蘊(yùn)孜    女    啟正中學(xué)    421.02
77    160317379    盛嘉喻    女    杭十三中    418.935
78    160117320    陳澤雯    女    建蘭中學(xué)    418.71
79    160117700    羅戈    男    建蘭中學(xué)    418.508
80    160302124    胡左妙    女    西溪中學(xué)    418.357

  • 人贊過(guò)
查看更多
相關(guān)推薦
回復(fù)(22)
V10 發(fā)表于2017-04-17 22:36:27

學(xué)費(fèi)多少一年?
V10 發(fā)表于2017-04-22 09:29:37

很想知道筆試考些啥?[/土豪金]

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊(cè)
  Ctrl + Enter 快速發(fā)布
 

 19