昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 88 | 64 | 23 | 175 |
商品房預(yù)定量(套) | 17 | 7 | 7 | 31 |
交易面積(平米) | 9488.82 | 6814.73 | 2922.02 | 19225.57 |
交易均價(jià)(元/平米) | 32056 | 10212.63 | 13168.54 | - |
可售套數(shù)(套) | 57496 | 42180 | 20723 | 120399 |
近七天(5.6-5.13)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 88 | 9488.82 | 32056 | 57496 |
商品房預(yù)定 | 17 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定17套,成交88套。主城區(qū)可售房57496套。
昨日主城區(qū)共有52個(gè)樓盤(pán)成交,柳浪東苑成交11套,列第一;檸檬郡成交4套,列第二;其余樓盤(pán)成交均為3套及以下。
昨日主城區(qū)7個(gè)樓盤(pán)預(yù)定,耀翔悅尚預(yù)定6套,列第一;璞悅灣預(yù)定5套,列第二;其余樓盤(pán)預(yù)定均為2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫(xiě)字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 17 | 74 | 8610.95 |
商鋪 | 0 | 5 | 241.99 |
寫(xiě)字樓 | 0 | 9 | 635.88 |
5月13日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):7個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):43個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 柳浪東苑 | 上城 | 0 | 11 | 1839.08 | 71502 |
2 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 4 | 329.96 | 12042 |
3 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 3 | 265.31 | 16791 |
4 | 公園大道 | 江干 | 0 | 3 | 268.26 | 21826 |
5 | 名景臺(tái) | 江干 | 0 | 3 | 311.04 | 15006 |
6 | 望江府 | 上城 | 0 | 3 | 433.08 | 46949 |
7 | 和家園 | 西湖 | 0 | 3 | 518.72 | 21670 |
8 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 2 | 176.1 | 20103 |
9 | 璞悅灣 | 濱江 | 5 | 2 | 175.05 | 20983 |
10 | 寶嘉譽(yù)峰 | 拱墅 | 0 | 2 | 247.13 | 17686 |
11 | 昆侖公館 | 拱墅 | 0 | 2 | 174.04 | 33502 |
12 | 上尚庭 | 拱墅 | 0 | 2 | 285.97 | 19585 |
13 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 2 | 229.73 | 25449 |
14 | 東郡國(guó)際 | 下沙 | 1 | 2 | 132.44 | 9747 |
15 | 玫瑰灣 | 下沙 | 0 | 2 | 177.36 | 12506 |
16 | 半島國(guó)際 | 濱江 | 0 | 1 | 89.67 | 20000 |
17 | 鉑金名筑 | 濱江 | 0 | 1 | 88.76 | 18815 |
18 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 1 | 137.11 | 25956 |
19 | 官河錦庭 | 濱江 | 0 | 1 | 89.67 | 21790 |
20 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 74.52 | 20195 |
21 | 綠城巧園 | 濱江 | 0 | 1 | 88.14 | 16588 |
22 | 之西湖 | 濱江 | 1 | 1 | 89.22 | 24188 |
23 | 北海公園 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.75 | 16239 |
24 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 65.25 | 21274 |
25 | 吉祥半島 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.32 | 23030 |
26 | 九龍倉(cāng)碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 187.13 | 25237 |
27 | 耀翔悅尚 | 拱墅 | 6 | 1 | 89.98 | 14807 |
28 | 遠(yuǎn)洋公館綠園 | 拱墅 | 0 | 1 | 139.67 | 35697 |
29 | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.41 | 19987 |
30 | 德信東望 | 江干 | 0 | 1 | 88.22 | 20403 |
31 | 東壹號(hào) | 江干 | 0 | 1 | 114.48 | 16984 |
32 | 廣宇東承府 | 江干 | 0 | 1 | 136.28 | 11600 |
33 | 九潤(rùn)公寓 | 江干 | 1 | 1 | 114.38 | 15387 |
34 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 1 | 89.28 | 10222 |
35 | 萬(wàn)科草莊 | 江干 | 0 | 1 | 131.22 | 27815 |
36 | 中大普升 | 江干 | 0 | 1 | 76.28 | 15752 |
37 | 紫玉福邸 | 江干 | 0 | 1 | 131.13 | 22170 |
38 | 萬(wàn)科西廬 | 西湖 | 2 | 1 | 88.56 | 20932 |
39 | 西溪誠(chéng)園 | 西湖 | 0 | 1 | 88.16 | 35426 |
40 | 綠城蘭園 | 下城 | 0 | 1 | 170.04 | 50294 |
41 | 萬(wàn)泰新語(yǔ) | 下城 | 0 | 1 | 78.49 | 12375 |
42 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 214.42 | 10593 |
43 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 126.14 | 16071 |
44 | 萬(wàn)科紫臺(tái) | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月13日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[ 預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):3個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 鑫運(yùn)時(shí)代金座 | 江干 | 0 | 2 | 93.78 | 18180 |
2 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 2 | 126.07 | 38136 |
3 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 22.14 | 51264 |
5月13日杭州主城區(qū)寫(xiě)字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):6個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 藍(lán)鉆天成 | 拱墅 | 0 | 3 | 203.02 | 26782 |
2 | 東方君悅 | 江干 | 0 | 2 | 142.96 | 37100 |
3 | 天鵝堡 | 西湖 | 0 | 1 | 64.97 | 18200 |
4 | 杭州新天地 | 下城 | 0 | 1 | 116.82 | 17885 |
5 | 現(xiàn)代中心 | 下城 | 0 | 1 | 55.63 | 24177 |
6 | 名都中心 | 下沙 | 0 | 1 | 52.48 | 10156 |
5月13日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1600 | 14 | 2272.16 |
下城 | 6963 | 4 | 420.98 |
江干 | 14537 | 19 | 1719.45 |
拱墅 | 11989 | 19 | 1918.98 |
西湖 | 4899 | 8 | 990.14 |
濱江 | 6584 | 11 | 1008.24 |
之江 | 3845 | 0 | 0 |
下沙 | 7079 | 13 | 1158.87 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 64 | 6814.73 | 10212.63 | 42180 |
商品房預(yù)定 | 7 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,今日余杭區(qū)商品房預(yù)定7套,成交64套,可售房源42180套。
今日余杭區(qū)共29個(gè)樓盤(pán)有成交,萬(wàn)家名城成交15套,列第一;東冠逸景、良渚文化村均成交5套,并列第二;其余樓盤(pán)均成交4套及以下。
今日余杭區(qū)1個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,康城國(guó)際預(yù)定7套。
5月13日余杭區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):1個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):29個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 萬(wàn)家名城 | 余杭 | 0 | 15 | 1464.04 | — |
2 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 5 | 300.11 | — |
3 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 5 | 577.82 | — |
4 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 4 | 344.08 | — |
5 | 萬(wàn)泰城章 | 余杭 | 0 | 3 | 283.23 | — |
6 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 3 | 295.4 | — |
7 | 野風(fēng)啟城 | 余杭 | 0 | 3 | 330.46 | — |
8 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 2 | 182.35 | — |
9 | 歡樂(lè)城 | 余杭 | 0 | 2 | 270.68 | — |
10 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 2 | 231.9 | — |
11 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 2 | 213.12 | — |
12 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 85.79 | — |
13 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 80.42 | — |
14 | 恒基旭輝府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.04 | — |
15 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 87.19 | — |
16 | 九龍倉(cāng)君廷 | 余杭 | 0 | 1 | 85.34 | — |
17 | 昆侖府 | 余杭 | 0 | 1 | 61.9 | — |
18 | 麗景山 | 余杭 | 0 | 1 | 89 | — |
19 | 美林公館 | 余杭 | 0 | 1 | 202.9 | — |
20 | 棲溪公館 | 余杭 | 0 | 1 | 131.18 | — |
21 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 1 | 139.41 | — |
22 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 1 | 134.81 | — |
23 | 西溪海小海 | 余杭 | 0 | 1 | 88.88 | — |
24 | 西溪華東園 | 余杭 | 0 | 1 | 244.83 | — |
25 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.93 | — |
26 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 1 | 138.68 | — |
27 | 星運(yùn)麗園 | 余杭 | 0 | 1 | 121.99 | — |
28 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 1 | 293.32 | — |
29 | 御華府 | 余杭 | 0 | 1 | 157.93 | — |
30 | 康城國(guó)際 | 余杭 | 7 | 0 | 0 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 23 | 2922.02 | 13168.54 | 20723 |
商品房預(yù)定 | 7 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定7套,成交23套,可售房源20723套。
昨日蕭山區(qū)16個(gè)樓盤(pán)有成交,云福嘉苑成交7套,列第一;四季華庭成交2套,列第二。其余樓盤(pán)成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)有3個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,中國(guó)鐵建青秀成預(yù)定4套,列第一;星悅灣預(yù)定2套,列第二;春和錢(qián)塘預(yù)定1套,列第三。
5月13日蕭山區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):3個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):16個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 云福嘉苑 | 蕭山 | 0 | 7 | 740.01 | — |
2 | 四季華庭 | 蕭山 | 0 | 2 | 338.04 | — |
3 | 潮都華庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 124.53 | — |
4 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 1 | 49.41 | — |
5 | 金域蘭庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.41 | — |
6 | 九浪山花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.57 | — |
7 | 空港國(guó)際 | 蕭山 | 0 | 1 | 131.48 | — |
8 | 麗晶國(guó)際 | 蕭山 | 0 | 1 | 134.98 | — |
9 | 名門(mén)世家 | 蕭山 | 0 | 1 | 335.08 | — |
10 | 尚美名府 | 蕭山 | 0 | 1 | 149.2 | — |
11 | 順發(fā)康莊 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.88 | — |
12 | 萬(wàn)和國(guó)際中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 139.61 | — |
13 | 旺角城 | 蕭山 | 0 | 1 | 181.08 | — |
14 | 星悅灣 | 蕭山 | 2 | 1 | 85.58 | — |
15 | 御景藍(lán)灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.68 | — |
16 | 御景灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 158.48 | — |
17 | 春和錢(qián)塘 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
18 | 中國(guó)鐵建青秀成 | 蕭山 | 4 | 0 | 0 | — |
來(lái)源:住在杭州網(wǎng)