昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 118 | 217 | 35 | 370 |
商品房預定量(套) | 33 | 0 | 2 | 35 |
交易面積(平米) | 12167.09 | 27718.43 | 3933.83 | 43819.35 |
交易均價(元/平米) | 25224.15 | 9266.71 | 12373.65 | - |
可售套數(shù)(套) | 56242 | 42984 | 20261 | 119487 |
近七天(4.23-4.29)杭州主城區(qū)商品房預定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預售 | 118 | 12167.09 | 25224.15 | 56242 |
商品房預定 | 33 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預定33套,成交118套。主城區(qū)可售房56242套。
昨日主城區(qū)共有56個樓盤成交,藍鉆天成、萬科西廬各成交7套,并列第一;賽麗綠城慧園、名景臺、萬科紫臺、和達城各成交5套,并列第三;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城區(qū)有10個樓盤預定,錢塘府預定8套,列第一;之西湖均預定7套,列第二;萬科西廬預定6套,列第三;其余樓盤預定均為4套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 31 | 92 | 10367.11 |
商鋪 | 0 | 4 | 353.08 |
寫字樓 | 2 | 22 | 1446.9 |
4月29日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預定樓盤數(shù):8個,成交樓盤數(shù):46個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬科西廬 | 西湖 | 6 | 7 | 672.03 | 21302 |
2 | 賽麗綠城慧園 | 拱墅 | 0 | 5 | 828.29 | 31790 |
3 | 名景臺 | 江干 | 0 | 5 | 443.18 | 14698 |
4 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 4 | 462.75 | 20374 |
5 | 公園大道 | 江干 | 0 | 4 | 357.35 | 21695 |
6 | 萬科紫臺 | 江干 | 0 | 4 | 429.28 | 21429 |
7 | 望江府 | 上城 | 0 | 4 | 475.47 | 43181 |
8 | 萬和璽園 | 下城 | 0 | 4 | 453.89 | 23339 |
9 | 東方花城 | 濱江 | 0 | 3 | 297.06 | 20022 |
10 | 東壹號 | 江干 | 0 | 3 | 262.84 | 17848 |
11 | 錢塘府 | 江干 | 8 | 3 | 267.43 | 32793 |
12 | 九龍倉君璽 | 下城 | 0 | 3 | 302.7 | 42858 |
13 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 2 | 239.66 | 23337 |
14 | 明月江南 | 濱江 | 0 | 2 | 131.28 | 31142 |
15 | 璞悅灣 | 濱江 | 4 | 2 | 175.05 | 19710 |
16 | 之西湖 | 濱江 | 7 | 2 | 177.3 | 24214 |
17 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 176.52 | 16734 |
18 | 武林壹號 | 拱墅 | 0 | 2 | 653.68 | 55391 |
19 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 2 | 228.97 | 21234 |
20 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 2 | 247.21 | 24989 |
21 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 2 | 173.18 | 15303 |
22 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 1 | 88.56 | 20654 |
23 | 德信臻園 | 拱墅 | 0 | 1 | 167.88 | 28294 |
24 | 吉祥半島 | 拱墅 | 0 | 1 | 131.26 | 21712 |
25 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 82.22 | 22092 |
26 | 名城公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 249.37 | 20640 |
27 | 上尚庭 | 拱墅 | 0 | 1 | 197.93 | 19221 |
28 | 耀翔悅尚 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.99 | 14029 |
29 | 遠洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 235.1 | 38824 |
30 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.04 | 19806 |
31 | 東承府 | 江干 | 0 | 1 | 50.74 | 12219 |
32 | 錦潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.7 | 19509 |
33 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 1 | 88.02 | 10570 |
34 | 尚城國際 | 江干 | 1 | 1 | 73.95 | 17724 |
35 | 新中宇維薩 | 江干 | 0 | 1 | 160.98 | 21140 |
36 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 167.9 | 18500 |
37 | 中國鐵建國際花園 | 江干 | 0 | 1 | 89.13 | 17161 |
38 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 89.28 | 15524 |
39 | 方圓府 | 下城 | 0 | 1 | 86.48 | 19627 |
40 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 121.18 | 11422 |
41 | 東海檸檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 89.57 | 12294 |
42 | 玫瑰灣 | 下沙 | 0 | 1 | 88.31 | 13241 |
43 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 131.18 | 15436 |
44 | 璦驪山 | 之江 | 0 | 1 | 76.79 | 13695 |
45 | 之江九里 | 之江 | 0 | 1 | 89.78 | 18382 |
46 | 之江悅 | 之江 | 0 | 1 | 89.65 | 18739 |
47 | 申花里 | 拱墅 | 3 | 0 | - | - |
48 | 格林格林 | 江干 | 1 | 0 | - | - |
49 | 東郡國際 | 下沙 | 1 | 0 | - | - |
4月29日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[ 預定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):4個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 1 | 93.14 | 31808 |
2 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 1 | 120.19 | 27040 |
3 | 萬科紫臺 | 江干 | 0 | 1 | 45.93 | 21429 |
4 | 紫晶商務城 | 江干 | 0 | 1 | 93.82 | 22366 |
4月29日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):9個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 藍鉆天成 | 拱墅 | 0 | 7 | 396.42 | 21604 |
2 | 和達城 | 下沙 | 0 | 5 | 272.27 | 12751 |
3 | 萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 2 | 125.86 | 31808 |
4 | 紫晶商務城 | 江干 | 0 | 2 | 110.63 | 22366 |
5 | 申瑞國際 | 西湖 | 1 | 2 | 110.63 | 21800 |
6 | 藍色錢江 | 上城 | 0 | 1 | 91.92 | 35532 |
7 | 天鵝堡 | 西湖 | 0 | 1 | 61.42 | 17699 |
8 | 浙商財富中心 | 西湖 | 0 | 1 | 98.59 | 29641 |
9 | 現(xiàn)代中心 | 下城 | 0 | 1 | 179.16 | 22214 |
10 | 中贏國際 | 濱江 | 1 | 0 | - | - |
4月29日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1625 | 5 | 567.39 |
下城 | 7009 | 9 | 1022.23 |
江干 | 14325 | 33 | 3080.04 |
拱墅 | 11791 | 31 | 3977.45 |
西湖 | 4982 | 14 | 1279.16 |
濱江 | 6449 | 12 | 1108.91 |
之江 | 3783 | 3 | 256.22 |
下沙 | 6278 | 11 | 875.69 |
昨日余杭區(qū)商品房(預)銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預售 | 217 | 27718.43 | 9266.71 | 42984 |
商品房預定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預定,成交217套,可售房源42984套。
昨日余杭區(qū)共38個樓盤有成交,星洲翠谷成交70套,列第一;西溪華東園成交68套,列第二;萬泰城章成交12套,列第三;其余樓盤成交均為8套及以下。
昨日余杭區(qū)無預定。
4月29日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):38個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 星洲翠谷 | 余杭 | 0 | 70 | 3660.63 | — |
2 | 西溪華東園 | 余杭 | 0 | 68 | 15102.3 | — |
3 | 萬泰城章 | 余杭 | 0 | 12 | 1090.32 | — |
4 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 9 | 1088.12 | — |
5 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 6 | 547.76 | — |
6 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 4 | 432.2 | — |
7 | 御藍灣 | 余杭 | 0 | 4 | 386.64 | — |
8 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 3 | 265.41 | — |
9 | 風景晨園 | 余杭 | 0 | 3 | 232.67 | — |
10 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 3 | 299.45 | — |
11 | 盛德國際 | 余杭 | 0 | 3 | 456.17 | — |
12 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 3 | 331.05 | — |
13 | 復地上城 | 余杭 | 0 | 2 | 179.52 | — |
14 | 瓏昕澤第 | 余杭 | 0 | 2 | 408.16 | — |
15 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 2 | 295.35 | — |
16 | 愛丁郡 | 余杭 | 0 | 1 | 85.01 | — |
17 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 139.82 | — |
18 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 80.42 | — |
19 | 杭州藍庭 | 余杭 | 0 | 1 | 112.02 | — |
20 | 金鼎陽光 | 余杭 | 0 | 1 | 97.24 | — |
21 | 麗景山 | 余杭 | 0 | 1 | 89 | — |
22 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 88.42 | — |
23 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 1 | 80.18 | — |
24 | 棲溪望府 | 余杭 | 0 | 1 | 92.72 | — |
25 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 1 | 139.41 | — |
26 | 書香名邸 | 余杭 | 0 | 1 | 91.03 | — |
27 | 水景城 | 余杭 | 0 | 1 | 163.42 | — |
28 | 天盛中心 | 余杭 | 0 | 1 | 86.16 | — |
29 | 萬科郡西 | 余杭 | 0 | 1 | 369.19 | — |
30 | 微博公館 | 余杭 | 0 | 1 | 39.44 | — |
31 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 72.46 | — |
32 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 1 | 116.22 | — |
33 | 西溪風情 | 余杭 | 0 | 1 | 463.35 | — |
34 | 協(xié)安藍郡 | 余杭 | 0 | 1 | 102.43 | — |
35 | 逸居城 | 余杭 | 0 | 1 | 90.06 | — |
36 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 87.26 | — |
37 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 1 | 134.08 | — |
38 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 1 | 123.34 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預)銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預售 | 35 | 3933.83 | 12373.65 | 20261 |
商品房預定 | 2 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房預定2套,成交35套,可售房源20261套。
昨日蕭山區(qū)有13個樓盤有成交,御景藍灣成交19套,列第一;建業(yè)金座、名門世家、湘域灣、星悅灣均成交2套,并列第二;其余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)2個樓盤有預定,郡望府、四季華庭各預定1套。
4月29日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):13個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 御景藍灣 | 蕭山 | 0 | 19 | 1690.28 | — |
2 | 建業(yè)金座 | 蕭山 | 0 | 2 | 149.33 | — |
3 | 名門世家 | 蕭山 | 0 | 2 | 632.26 | — |
4 | 湘域灣 | 蕭山 | 0 | 2 | 197.15 | — |
5 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 2 | 219.86 | — |
6 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 139.49 | — |
7 | 佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.41 | — |
8 | 金地天逸 | 蕭山 | 0 | 1 | 201.22 | — |
9 | 金域蘭庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 69.76 | — |
10 | 開元名郡 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.75 | — |
11 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 170.98 | — |
12 | 美郡園 | 蕭山 | 0 | 1 | 90.31 | — |
13 | 萬泰華庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 195.03 | — |
14 | 郡望府 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
15 | 四季華庭 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)