昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 78 | 173 | 31 | 282 |
商品房預(yù)定量(套) | 11 | 0 | 0 | 11 |
交易面積(平米) | 8110.05 | 25679.95 | 3309.35 | 30480.65 |
交易均價(元/平米) | 24364.42 | - | - | - |
可售套數(shù)(套) | 54031 | 38906 | 21521 | 114458 |
近七天(1.16-1.22)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 78 | 8110.05 | 24364.42 | 54031 |
商品房預(yù)定 | 11 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定11套,成交78套。主城區(qū)可售房源54031套。
昨日主城區(qū)共有48個樓盤成交,之西湖成交19套,列第一;水榭春天成交5套,列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日主城區(qū)共有7個樓盤有預(yù)定,之西湖預(yù)定3套,璞悅灣預(yù)定2套,其余樓盤預(yù)定均為1套。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 9 | 69 | 7579.64 |
商鋪 | 0 | 3 | 213.36 |
寫字樓 | 2 | 6 | 317.05 |
1月22日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):6個,成交樓盤數(shù):41個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 之西湖 | 濱江 | 3 | 19 | 2158.71 | 26149 |
2 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 5 | 535.25 | 24461 |
3 | 璞悅灣 | 濱江 | 2 | 3 | 263.1 | 20531 |
4 | 東壹號 | 江干 | 0 | 3 | 290.13 | 18601 |
5 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 3 | 265.71 | 25780 |
6 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 2 | 153.75 | 21513 |
7 | 遠(yuǎn)洋公館 | 拱墅 | 0 | 2 | 248.54 | 35436 |
8 | 萬科西廬 | 西湖 | 0 | 2 | 228.57 | 25080 |
9 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 1 | 88.78 | 24486 |
10 | 官河錦庭 | 濱江 | 0 | 1 | 89.67 | 22341 |
11 | 明月江南 | 濱江 | 0 | 1 | 164.35 | 30902 |
12 | 錢塘帝景 | 濱江 | 0 | 1 | 178.04 | 30834 |
13 | 旭輝城 | 濱江 | 0 | 1 | 88.56 | 25826 |
14 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 1 | 123.13 | 21005 |
15 | 方正御星 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.1 | 17032 |
16 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 130.86 | 25085 |
17 | 紳華府 | 拱墅 | 0 | 1 | 144.12 | 22463 |
18 | 香檳國際 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.54 | 19047 |
19 | 新華園 | 拱墅 | 0 | 1 | 202.59 | 49732 |
20 | 紫蘭公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 149.59 | 31233 |
21 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 162.71 | 17700 |
22 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 1 | 139.02 | 19956 |
23 | 錦潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.84 | 18563 |
24 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 1 | 89.87 | 11124 |
25 | 名景臺 | 江干 | 0 | 1 | 88.64 | 15800 |
26 | 四季公館 | 江干 | 1 | 1 | 87.8 | 14378 |
27 | 梧桐語 | 江干 | 0 | 1 | 86.9 | 17024 |
28 | 璽之灣 | 江干 | 0 | 1 | 134.38 | 12362 |
29 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 139.91 | 20665 |
30 | 新中宇維薩 | 江干 | 0 | 1 | 89 | 20000 |
31 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 167.97 | 16401 |
32 | 望江府 | 上城 | 0 | 1 | 89.28 | 42017 |
33 | 自在城 | 西湖 | 0 | 1 | 43.57 | 17480 |
34 | 方圓府 | 下城 | 0 | 1 | 89.21 | 21000 |
35 | 萬和璽園 | 下城 | 0 | 1 | 89.12 | 23860 |
36 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 133.54 | 41825 |
37 | 玫瑰灣 | 下沙 | 0 | 1 | 88.05 | 12746 |
38 | 之江悅 | 之江 | 0 | 1 | 89.74 | 16691 |
39 | 九潤公寓 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 萬科紫臺 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 篁外 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月22日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):3個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 丁橋景園 | 江干 | 0 | 1 | 62.27 | 20957 |
2 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 1 | 87.68 | 24562 |
3 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 63.41 | 27111 |
1月22日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):4個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬達(dá)廣場 | 拱墅 | 0 | 2 | 116.64 | 13598 |
2 | 泰美國際 | 下沙 | 2 | 2 | 94.47 | 15069 |
3 | 申瑞國際 | 西湖 | 0 | 1 | 61.82 | 21880 |
4 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 1 | 44.12 | 14918 |
1月22日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1498 | 1 | 89.28 |
下城 | 6472 | 3 | 311.87 |
江干 | 14005 | 15 | 1628.44 |
拱墅 | 10539 | 11 | 1293.11 |
西湖 | 5431 | 8 | 687.35 |
濱江 | 6784 | 34 | 3720.21 |
之江 | 2966 | 1 | 89.74 |
下沙 | 6336 | 5 | 290.05 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 173 | 25679.95 | - | 38906 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交173套,可售房源38906套。
昨日余杭區(qū)共44個樓盤有成交,華東園成交96套,列第一;怡豐城成交6套,列第二;其余成交樓盤均為5套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
1月22日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):44個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 華東園 | 余杭 | 0 | 96 | 17739.81 | — |
2 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 6 | 516.93 | — |
3 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 5 | 432.99 | — |
4 | 逸居城 | 余杭 | 0 | 5 | 435.62 | — |
5 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 4 | 492.86 | — |
6 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 4 | 426.08 | — |
7 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 3 | 297.71 | — |
8 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 3 | 298.99 | — |
9 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 3 | 264.35 | — |
10 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 3 | 259.81 | — |
11 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 2 | 174.02 | — |
12 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 2 | 192.37 | — |
13 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 2 | 234.98 | — |
14 | 瑞和園 | 余杭 | 0 | 2 | 256.06 | — |
15 | 水鄉(xiāng)華庭 | 余杭 | 0 | 2 | 299.42 | — |
16 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 2 | 179.16 | — |
17 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 2 | 178.85 | — |
18 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 255.93 | — |
19 | 北宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.8 | — |
20 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 87.05 | — |
21 | 東廈東港 | 余杭 | 0 | 1 | 88.52 | — |
22 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 1 | 82.13 | — |
23 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 1 | 80.63 | — |
24 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 1 | 134.61 | — |
25 | 海派風(fēng)范 | 余杭 | 0 | 1 | 89.48 | — |
26 | 金鼎陽光 | 余杭 | 0 | 1 | 87.35 | — |
27 | 九龍倉君廷 | 余杭 | 0 | 1 | 130.27 | — |
28 | 朗詩未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 87.86 | — |
29 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 1 | 88.09 | — |
30 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 1 | 83.09 | — |
31 | 南北樂章 | 余杭 | 0 | 1 | 88.76 | — |
32 | 棲溪公館 | 余杭 | 0 | 1 | 142.43 | — |
33 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
34 | 同城印象 | 余杭 | 0 | 1 | 97.15 | — |
35 | 五月花城 | 余杭 | 0 | 1 | 120.29 | — |
36 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 1 | 133.1 | — |
37 | 新湖果嶺 | 余杭 | 0 | 1 | 88.53 | — |
38 | 旭輝府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.24 | — |
39 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 1 | 83.71 | — |
40 | 依山郡 | 余杭 | 0 | 1 | 258.7 | — |
41 | 雍熙山 | 余杭 | 0 | 1 | 89.67 | — |
42 | 御華府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.07 | — |
43 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 1 | 126.81 | — |
44 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 1 | 122.13 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 31 | 3309.35 | - | 21521 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交31套,可售房源21521套。
昨日蕭山區(qū)有13個樓盤有成交,郡望府成交4套,列第一;金地天逸、龍達(dá)國際大廈和星悅灣均成交3套,并列第二;其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
1月22日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):19個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 4 | 346.73 | — |
2 | 金地天逸 | 蕭山 | 0 | 3 | 370.9 | — |
3 | 龍達(dá)國際大廈 | 蕭山 | 0 | 3 | 199.72 | — |
4 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 3 | 257.4 | — |
5 | 金域蘭庭 | 蕭山 | 0 | 2 | 175.12 | — |
6 | 開元廣場 | 蕭山 | 0 | 2 | 163.98 | — |
7 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 2 | 229.13 | — |
8 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 1 | 125.33 | — |
9 | 嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 124.22 | — |
10 | 建業(yè)銀座 | 蕭山 | 0 | 1 | 128.16 | — |
11 | 九浪山 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.56 | — |
12 | 開元名郡 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.51 | — |
13 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 121.39 | — |
14 | 南城臻園 | 蕭山 | 0 | 1 | 164.84 | — |
15 | 鑫福浦園 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.55 | — |
16 | 陽光名城 | 蕭山 | 0 | 1 | 144.56 | — |
17 | 壹號莊園 | 蕭山 | 0 | 1 | 272.52 | — |
18 | 云福嘉苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 139.82 | — |
19 | 中棟國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 80.91 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)