樓主
2012-09-27 1.3萬 15推薦產(chǎn)品名稱 | p2p產(chǎn)品 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 銀行產(chǎn)品 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 3,6,9,12個(gè)月 |
預(yù)期收益 | 14%-18% |
產(chǎn)品概況 | 合法,安全的固定收益類理財(cái)模式 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 債權(quán)轉(zhuǎn)讓~ 為客戶提供債權(quán)加擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)控制模式 |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 |