推薦產(chǎn)品名稱 | 杭州增定專戶理財(cái) |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 股票 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評估 | 中 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 1 |
預(yù)期收益 | 20 |
產(chǎn)品概況 | 杭州增定專戶理財(cái),定向增發(fā) |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 杭州增定專戶理財(cái),歷史數(shù)據(jù)根據(jù)歷史情況統(tǒng)計(jì)來看,2000點(diǎn)上下定增獲取盈利概率幾乎為100%(統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2006-2013年為定增市場數(shù)據(jù),不能代表所以階段,不保證一定獲益。) |
信息來源 | 個(gè)人 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 |