來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2013-07-31 2799 12推薦產(chǎn)品名稱(chēng) | 項(xiàng)目HR-12日投資5800元 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 期貨 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 240天 |
預(yù)期收益 | 31200元 |
產(chǎn)品概況 | 加入正陽(yáng)投資 您踏上輕松無(wú)憂,坐享其成的理財(cái)之路 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn),今天,在我們的日常經(jīng)濟(jì)生活當(dāng)中橫亙著各種各樣的挑戰(zhàn):通貨膨脹、物價(jià)上漲、儲(chǔ)蓄負(fù)利率、財(cái)富貶值……各種各樣的經(jīng)濟(jì)因素逼迫著廣大民眾:你想不理財(cái)都不行!Q.1.9.5.9.4.0.2.1 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 5800 |