推薦產(chǎn)品名稱 | 廣元巨石溫泉花園酒店 |
---|---|
理財產(chǎn)品類型 | 基金 |
理財風(fēng)險評估 | 低 |
理財產(chǎn)品周期 | 1-12個月 |
預(yù)期收益 | 10%-14% |
產(chǎn)品概況 | 1W-5W年10%、5W-19W年11%-12%、50W-49W年11.5%-14.5%、 |
風(fēng)險提示 |
資金全程監(jiān)管,確保專款專用 廣元市巨石溫泉開發(fā)有限公司90%股權(quán)質(zhì)押 溫泉別墅地塊土地證及在建工程抵押 還款來源: 景觀別墅銷售回款 綿商銀行項目貸款 |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 1W |