推薦產(chǎn)品名稱 | 日投資項(xiàng)目 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 期貨 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 180天 |
預(yù)期收益 | 1800 |
產(chǎn)品概況 | 投資小,回報(bào)率高!理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)天投資,次日即可返利! |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 零風(fēng)險(xiǎn)高收入,2013年最新理財(cái),資金決對(duì)安全,收益三方擔(dān)保,理財(cái)網(wǎng)址www.gzgt.tk |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 1000 |