來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2012-09-20 1136 1推薦產(chǎn)品名稱 | 光大銀行—2012年陽(yáng)光理財(cái)e理財(cái)15期短期理財(cái)產(chǎn)品 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 銀行產(chǎn)品 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 中 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 77天 |
預(yù)期收益 | 4.60% |
產(chǎn)品概況 | 組合投資浮動(dòng)收益,理財(cái)熱線4007078555 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有良好收益性與流動(dòng)性的金融工具 |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 5萬(wàn)元 |