來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2013-02-01 1287 2推薦產(chǎn)品名稱(chēng) | 期貨專(zhuān)戶(hù)理財(cái) |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 期貨 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 1年 |
預(yù)期收益 | %13 |
產(chǎn)品概況 | 穩(wěn)定收益在%30以上,這種模式最終的收益在%13-15之間 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 我們對(duì)接%10的資金,而且一旦權(quán)益低于我們對(duì)接資金我們當(dāng)日補(bǔ)齊,客戶(hù)0風(fēng)險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 500萬(wàn) |