標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 150-160cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
23 | 150-160cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
22 | |||||
20 | 150-160cm | 40-45 | 杭州西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘 | ||
24 | 150-160cm | 40-45 | 80—58 "85 | 杭州拱墅 | |
26 | 150-160cm | 40-45 | 82 62 83 | 杭州 | |
-1 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
1 | 杭州 | ||||
19 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
-1 | |||||
25 | 161-165cm | 45-50 | 85-60-85 | 杭州 | |
22 | 杭州 | ||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 82-62-87 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
3 | 杭州 | ||||
30 | 176-180cm | 45-50 | 浙江 | ||
20 | 杭州 | ||||
25 | 166-170cm | 杭州 | |||
19 | 杭州 | ||||
24 | 161-165cm | 45-50 | 85-60-88 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 81-62-87 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
-1 | 杭州 | ||||
20 | 166-170cm | 50-55 | 杭州 | ||
-1 |