標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | |||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
23 | 150-160cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
22 | |||||
24 | 166-170cm | 45-50 | 杭州蕭山 | ||
24 | 166-170cm | 45-50 | 杭州蕭山 | ||
26 | 166-170cm | 45-50 | 82-62-88 | 杭州 | |
24 | 150-160cm | 40-45 | 80—58 "85 | 杭州拱墅 | |
29 | 180-190cm | 65-70 | 杭州市濱江區(qū) | ||
26 | 150-160cm | 40-45 | 82 62 83 | 杭州 | |
-1 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
19 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
-1 | |||||
22 | 171-175cm | 45-50 | 85-58-88 | 杭州 金華 | |
25 | 161-165cm | 45-50 | 85-60-85 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 171-175cm | 50-55 | 杭州下沙 | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 82-62-87 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
30 | 176-180cm | 45-50 | 浙江 | ||
25 | 166-170cm | 杭州 | |||
19 | 杭州 | ||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 81-62-87 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
24 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
-1 | 杭州 | ||||
23 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
20 | 166-170cm | 50-55 | 杭州 | ||
-1 |